| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : Microchip Technology / Atmel
Model Number : USB2514BT-I/M2
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : USB Interface IC 4-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
USB2514B USB 2.0 High Speed Hub Controller Interface IC USB2514BT-I/M2
USB Interface IC 4-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Microchip |
| Product Category: | USB Interface IC |
| RoHS: | Details |
| Product: | USB Hubs |
| Type: | Hub Controller |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SQFN-36 |
| Standard: | USB 2.0 |
| Speed: | High Speed (HS) |
| Data Rate: | 480 Mb/s |
| Supply Voltage - Min: | 3 V |
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
| Operating Supply Current: | 70 mA |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | Microchip Technology / Atmel |
| Interface Type: | I2C |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Number of Ports: | 4 Port |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| Product Type: | USB Interface IC |
| Subcategory: | Interface ICs |
| Unit Weight: | 0.014462 oz |



| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Y09410R10000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 85000 |
| Y09265R00000Q129L | Vishay | N/A | 22+ | 95000 |
| Y09421R00000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y09421R00000A0L | Vishay | N/A | 21+ | 48000 |
| Y0934100K000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 58900 |
| Y09420R25000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y09410R00500F0L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
| Y09400R01500D0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y09400R10000B0L | Vishay | N/A | 21+ | 90000 |
| Y09420R50000A0L | Vishay | N/A | 21+ | 85000 |
| Y09400R00500F0L | Vishay | N/A | 23+ | 95000 |
| Y09265R00000C9L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y09421R50000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y09410R00500F9L | Vishay | N/A | 22+ | 58900 |
| Y09400R00500F9L | Vishay | N/A | 21+ | 78000 |
| Y09265R00000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
| Y09420R50000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y09410R20000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y094210R0000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 85000 |
| Y09400R25000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 95000 |
| Y09400R15000J9L | Vishay | N/A | 21+ | 45000 |
| Y09410R01500D9L | Vishay | N/A | 21+ | 48000 |
| Y09420R78100B9L | Vishay | N/A | 23+ | 58900 |
| Y0934120K000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 |
| Y09421R00000D9L | Vishay | N/A | 22+ | 98000 |
| Y09410R02000D0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y09420R75000B0L | Vishay | N/A | 21+ | 90000 |
| Y09300R10000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y0942200R000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
| Y09400R02000D0L | Vishay | N/A | 22+ | 85000 |
| Y094220R0000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 95000 |
| Y0942131R000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y09410R05000B9L | Vishay | N/A | 21+ | 48000 |
| Y09300R00500F0L | Vishay | N/A | 23+ | 58900 |
| Y09400R05000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |

Q1:What is your warranty?
|
|
USB2514B USB 2.0 High Speed Hub Controller Interface IC USB2514BT-I/M2 Images |