| Sign In | Join Free | My webtextiles.com |
|
Brand Name : Nexperia
Model Number : HEF40106BT
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Description : Inverters
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
New And Original Integrated Circuit HEF40106BT Memory Electronic Components
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Nexperia |
| Product Category: | Inverters |
| Brand: | Nexperia |
| Product Type: | Inverters |
| Subcategory: | Logic ICs |

| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Y007527R0000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
| Y0075232R000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y0075239R250T0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y00752K40000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y007525R0000A9L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y0075225R000Q9L | Vishay | N/A | 21+ | 90000 |
| Y00752K20000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
| Y00752K20000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 85000 |
| Y0075256R000C0L | Vishay | N/A | 23+ | 95000 |
| Y00752K70000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
| Y0075274R000F0L | Vishay | N/A | 21+ | 48000 |
| Y00752K55000D0L | Vishay | N/A | 21+ | 58900 |
| Y0075300R000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y00752R00000D9L | Vishay | N/A | 22+ | 98000 |
| Y00752K20000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y00752K00000T9L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y00752K70000B9L | Vishay | N/A | 21+ | 90000 |
| Y00752K00200T9L | Vishay | N/A | 23+ | 80000 |
| Y0075250R000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 85000 |
| Y0075258R000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 95000 |
| Y007525K0000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
| Y00752K50000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
| Y007524K3000T0L | Vishay | N/A | 21+ | 58900 |
| Y0075247R040Q9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y0075250R010T9L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
| Y0075249R000F0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y0075240R000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y00752R20000B9L | Vishay | N/A | 21+ | 45000 |
| Y007525K6000T9L | Vishay | N/A | 21+ | 48000 |
| Y0075250R000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y00752K50000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 80000 |
| Y00752K43000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 85000 |
| Y0075300R000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 95000 |
| Y007522K2220T9L | Vishay | N/A | 21+ | 45000 |
| Y00752K20000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |



Q1:Who are you?
|
|
HEF40106BT Memory Integrated Circuit Components Inverters Type Images |