| Sign In | Join Free | My webtextiles.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Microchip Technology / Atmel
Model Number : HV9910BLG-G
Certification : Standard
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original Integrated Circuit IC Chip HV9910BLG-G Semiconductors In Stock
LED Lighting Drivers UNIVRSL HI BRGHTNES LED DRIVER
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value | 
| Manufacturer: | Microchip | 
| Product Category: | LED Lighting Drivers | 
| RoHS: | Details | 
| Series: | HV9910 | 
| Mounting Style: | SMD/SMT | 
| Package / Case: | SOIC-8 | 
| Number of Outputs: | 1 Output | 
| Output Current: | - | 
| Input Voltage, Min: | 8 V | 
| Input Voltage, Max: | 450 V | 
| Topology: | Buck | 
| Operating Frequency: | 100 kHz | 
| Output Voltage: | Adjustable | 
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | 
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C | 
| Packaging: | Reel | 
| Packaging: | Cut Tape | 
| Features: | PWM Dimming, Constant Current | 
| Brand: | Microchip Technology / Atmel | 
| For Use With: | High Brightness LEDs | 
| High Level Output Current: | 165 mA | 
| Input Voltage: | 8 V to 450 V | 
| Low Level Output Current: | 165 mA | 
| Moisture Sensitive: | Yes | 
| Number of Channels: | 1 Channel | 
| Pd - Power Dissipation: | 630 mW | 
| Product Type: | LED Lighting Drivers | 
| Subcategory: | Driver ICs | 
| Unit Weight: | 0.019048 oz | 
 
 



| NO. | P/N | Manufacturer | Packaging | Date code | Qty | 
| 1 | STM32F030C6T6 | STMicroelectronics | LQFP48 | 22+ | 22500 | 
| 2 | STM32F030F4P6 | STMicroelectronics | TSSOP20 | 22+ | 12500 | 
| 3 | STM32F042G4U6 | STMicroelectronics | UFQFN28 | 18+ | 75000 | 
| 4 | STM32F042K6T6 | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 75000 | 
| 5 | STM32F051C8T7 | STMicroelectronics | LQFP48 | 21+ | 75000 | 
| 6 | STM8AF6226TCY | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 50000 | 
| 7 | STM8S103K3T6 | STMicroelectronics | LQFP32 | 21+ | 60000 | 
| 8 | STM8S105S4T6C | STMicroelectronics | QFP44 | 22+ | 29200 | 
| 9 | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | LQFP48 | 22+ | 15000 | 
| 10 | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | LQFP64 | 22+ | 24000 | 
| 11 | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 23+ | 57500 | 
| 12 | STM8S003F3P6 | STMicroelectronics | TSSOP20 | 22+ | 95000 | 
| 13 | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 22+ | 85000 | 
| 14 | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | LQFP100 | 22+ | 24000 | 
| 15 | STM32L011D4P6 | STMicroelectronics | TSSOP14 | 22+ | 35000 | 
| 24 | LD1117S33CTR | STMicroelectronics | SOT223 | 22+ | 450000 | 
| 25 | LIS2DWLTR | STMicroelectronics | SOP-14 | 22+ | 80000 | 
| 26 | LSM6DSOXTR | STMicroelectronics | LAG14 | 22+ | 50000 | 
| 16 | AP65211AWU-7 | DIODES | SOT23-6 | 22+ | 90000 | 
| 18 | BGT24ATR12 | INFINEON | QFN32 | 20+ | 30000 | 
| 19 | BGT24MTR12 | INFINEON | QFN32 | 17+ | 30000 | 
| 20 | BTT6100-2ERA | INFINEON | TDSO-14 | 21+ | 30000 | 
| 21 | DN3135K1-G | MICROCHIP | SOT-23 | 22+ | 49000 | 
| 22 | DRV8835DSSR | TI | WSON12 | 21+ | 150000 | 
| 23 | IRLZ34NPBF | INFINEON | TO220 | 21+ | 30000 | 
| 27 | MAX6620ATI+T | MAXIM | WFQFN28 | 21+ | 61000 | 
| 28 | MAX3232ESE | MAXIM | SOP16 | 21+ | 150000 | 
| 29 | MAX9296AGTM/V+T | MAXIM | QFN48 | 21+ | 35000 | 
| 30 | MAX98090AETL+T | MAXIM | TQFN40 | 22+ | 450000 | 
| 31 | MP2234GJ-Z | MPS | SOT23-8 | 20+ | 630000 | 
| 32 | NCF29A1MHN/0500I | NXP | QFN | 21+ | 60000 | 
| 33 | PIC16LF1709-I/SS | MICROCHIP | SSOP20 | 22+ | 103200 | 
| 34 | RTL8363SB-CG | REALTEK | QFP-128 | 22+ | 89000 | 
| 35 | RTL8762CKF-CG | REALTEK | QFN | 20+ | 85000 | 
| 36 | S912ZVH128F2VLQ | NXP | QFP144 | 21+ | 21000 | 
| 37 | S9S12GN32BMLC | NXP | LQFP32 | 21+ | 12500 | 
| 38 | SGM4581YQS16G/TR | SGMICRO | SSOP16 | 21+ | 95000 | 
| 39 | SGM6611AYTQV11G/TR | SGMICRO | TQFN11 | 21+ | 70000 | 
| 40 | SGM9117XS/TR | SGMICRO | SOP8 | 21+ | 221900 | 

 Q1:Who are you?
| 
                                             | 
                
                        HV9910BLG-G Integrated Circuit IC Chip SMT Mounting Style In Stock Images |