| Sign In | Join Free | My webtextiles.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Microchip Technology / Atmel
Model Number : HV9910BLG-G
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original package
Description : LED Lighting Drivers UNIVRSL HI BRGHTNES LED DRIVER
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original Integrated Circuit IC Chip HV9910BLG-G Semiconductors In Stock
LED Lighting Drivers UNIVRSL HI BRGHTNES LED DRIVER
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value | 
| Manufacturer: | Microchip | 
| Product Category: | LED Lighting Drivers | 
| RoHS: | Details | 
| Series: | HV9910 | 
| Mounting Style: | SMD/SMT | 
| Package / Case: | SOIC-8 | 
| Number of Outputs: | 1 Output | 
| Output Current: | - | 
| Input Voltage, Min: | 8 V | 
| Input Voltage, Max: | 450 V | 
| Topology: | Buck | 
| Operating Frequency: | 100 kHz | 
| Output Voltage: | Adjustable | 
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | 
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C | 
| Packaging: | Reel | 
| Packaging: | Cut Tape | 
| Features: | PWM Dimming, Constant Current | 
| Brand: | Microchip Technology / Atmel | 
| For Use With: | High Brightness LEDs | 
| High Level Output Current: | 165 mA | 
| Input Voltage: | 8 V to 450 V | 
| Low Level Output Current: | 165 mA | 
| Moisture Sensitive: | Yes | 
| Number of Channels: | 1 Channel | 
| Pd - Power Dissipation: | 630 mW | 
| Product Type: | LED Lighting Drivers | 
| Subcategory: | Driver ICs | 
| Unit Weight: | 0.019048 oz | 
 
 
| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty | 
| Y079320K0000F9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 | 
| Y0793150R000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 | 
| Y079314K7000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 | 
| Y0793150K000T9L | Vishay | N/A | 22+ | 289000 | 
| Y079320K0000A0L | Vishay | N/A | 22+ | 28000 | 
| Y07931K05000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 | 
| Y0793138R500T0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 | 
| Y0793200R000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 | 
| Y079320K0000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 | 
| Y07931K00000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 289000 | 
| Y07931K04690T0L | Vishay | N/A | 22+ | 28000 | 
| Y07931K83200D0L | Vishay | N/A | 22+ | 50000 | 
| Y0793200R000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 20000 | 
| Y079318K7000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 | 
| Y0793176R000D0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 | 
| Y07931K50000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 | 
| Y07931K37000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 | 
| Y079320K0000V0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 | 
| Y07931K00000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 | 
| Y079313K3000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 | 
| Y079314K3000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 | 
| Y07931K50000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 20000 | 
| Y079320K3480F0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 | 
| Y079318K0790A0L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 | 
| Y079312K8000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 | 
| Y07931K01910T0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 | 
| Y07931K82000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 | 
| Y079312K1000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 | 
| Y079318K0000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 | 
| Y0793138R506T9L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 | 
| Y079320K0000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 | 
| Y07931R50000D0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 | 
| Y079314K0000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 | 
| Y079316R0000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 | 
| Y0793194R098T9L | Vishay | N/A | 22+ | 89000 | 



 Q1:Who are you?
| 
                                             | 
                
                        HV9910BLG-G Integrated Circuit IC Chip SMT Mounting Style In Stock Images |